LUGAR DE SUELTA: Ojuelos Jalisco
DISTANCIA: 368.000 Mt.
HORA DE LA SUELTA: 08:00 DIA: 02/01/2016
Clocking | Competidor | Lugar | PigeonRingNumber | Nombre | PigeonArrivalDatetime | Velocidad |
1 | Pipo Loft | Valle de Guadalupe Jalisco | MX15CT 117149 | Catedral | 01/01/0001 13:00:32.6 a.m. | 1224,449053 |
2 | Humberto Palacios Alcocer | Queretaro | MX15CT 115721 | Notaria | 01/01/0001 13:00:33.1 a.m. | 1224,415103 |
3 | Sergio Ferro | Edo Mex | MX15CT 14073 | Hugo | 01/01/0001 13:00:33.6 a.m. | 1224,381155 |
4 | Gustavo Pereyra Villanueva | Toluca | MX15CT 144810 | Soltepec | 01/01/0001 13:00:33.9 a.m. | 1224,360787 |
5 | Enrique Playan | D.F. | MX15CT 109130 | Antonella | 01/01/0001 13:00:33.9 a.m. | 1224,360787 |
6 | Jose Manuel Guerrero Castro | La Piedad | MX15CT 49001 | Hormiga | 01/01/0001 13:00:34.2 a.m. | 1224,34042 |
7 | Palomar Azteca/Rene Romero y Familia | Edo. Mex. | MX15CT 93314 | Lobo | 01/01/0001 13:00:34.5 a.m. | 1224,320053 |
8 | Raul Acevedo/Arturo Zamora E2 | D.F. | MX15CT 157285 | Miroslava | 01/01/0001 13:00:35.1 a.m. | 1224,279322 |
9 | Pedro Montalvo | D.F. | MX15CT 93182 | Otto | 01/01/0001 13:00:35.4 a.m. | 1224,258957 |
10 | Jose Manuel Guerrero Castro | La Piedad | MX15CT 49002 | Rebosera | 01/01/0001 13:00:37.0 a.m. | 1224,150358 |
11 | Palomar Columba 1 | D.F. | MX15CT 14882 | Martin | 01/01/0001 13:00:37.6 a.m. | 1224,109638 |
12 | Jose Carlos Casillas Hernandez | Capilla De Guadalupe | MX15CT 17211 | Casandra | 01/01/0001 13:00:37.9 a.m. | 1224,089279 |
13 | Jose Manuel Guerrero Castro | La Piedad | MX15CT 49004 | Lapisa | 01/01/0001 13:00:38.4 a.m. | 1224,055349 |
14 | Palomar Columba 1 | D.F. | MX15CT 90834 | Hna 3ero Rancho | 01/01/0001 13:00:38.7 a.m. | 1224,034991 |
15 | Hnos Gonzalez Perez | D.F. | MX15CT 14906 | Lezlie | 01/01/0001 13:00:39.0 a.m. | 1224,014635 |
16 | Global International Racing pigeons | Guadalajara | MX15CT 3202 | Tribilin | 01/01/0001 13:00:39.0 a.m. | 1224,014635 |
17 | Jose Manuel Guerrero Castro | La Piedad | MX15CT 58512 | Iron | 01/01/0001 13:00:39.1 a.m. | 1224,00785 |
18 | Salvador Roque Donato | Guadalajara | MX15CT 57322 | Lola | 01/01/0001 13:00:39.6 a.m. | 1223,973924 |
19 | Hugo Medina Sapienz | D.F. | MX15CT 94598 | Leon | 01/01/0001 13:00:39.7 a.m. | 1223,967139 |
20 | Palomar Juan jo | San Ignacio | MX15CT 1386 | Dólar | 01/01/0001 13:00:39.7 a.m. | 1223,967139 |
21 | Jose Miguel Irure Echenique | Edo. Mex. | MX15CT 14163 | Chupilupis | 01/01/0001 13:00:40.9 a.m. | 1223,885726 |
22 | Hnos Vilchez | Leon | MX15CT 154309 | Bota | 01/01/0001 13:00:41.2 a.m. | 1223,865375 |
23 | Victor Carlos/Jesus Reynoso | Queretaro | MX15CT 112310 | Lechera | 01/01/0001 13:00:41.8 a.m. | 1223,824674 |
24 | Enrique Playan | D.F. | MX15CT 109089 | Xakira | 01/01/0001 13:00:42.3 a.m. | 1223,790758 |
25 | Ricardo Cuetos Collado | D.F. | MX15CT 93281 | Inmunologo | 01/01/0001 13:00:42.4 a.m. | 1223,783976 |
26 | Raul Acevedo/Arturo Zamora E2 | D.F. | MX15CT 157282 | Astro Boy | 01/01/0001 13:00:43.4 a.m. | 1223,716151 |
27 | Global International Racing pigeons | Guadalajara | MX15CT 3203 | Anfitriona | 01/01/0001 13:00:45.8 a.m. | 1223,553403 |
28 | Aztec Loft | U.S.A. Delawer | MX15CT 90733 | Lagartijo | 01/01/0001 13:00:52.7 a.m. | 1223,085743 |
29 | Aztec Loft | U.S.A. Delawer | MX15CT 200 | Rita | 01/01/0001 13:00:57.2 a.m. | 1222,780941 |
30 | Carlos Vazquez Bracho | Queretaro | MX15CT 94582 | Indio | 01/01/0001 13:01:05.5 a.m. | 1222,219147 |
31 | Global International Racing pigeons | Guadalajara | MX15CT 3204 | Saldazo | 01/01/0001 13:02:30.8 a.m. | 1216,475307 |
32 | Napoleon Nieto/Luis E. Garcia | D.F. | MX15CT 92045 | Galena | 01/01/0001 13:02:31.1 a.m. | 1216,455201 |
33 | Carlos Cuadra Lezama | Puebla | MX15CT 90763 | San Luis | 01/01/0001 13:04:56.8 a.m. | 1206,768397 |
34 | Carlos Marquez Mejia | Edo. Mex. | MX15CT 85784 | Isabel | 01/01/0001 13:05:07.3 a.m. | 1206,076265 |
35 | Gabriel Ayala | D.F. | MX15CT 90760 | Mama Marlin | 01/01/0001 13:05:24.9 a.m. | 1204,917899 |
36 | Ricardo Cuetos Collado | D.F. | MX15CT 93280 | H5N3 | 01/01/0001 13:05:40.0 a.m. | 1203,925845 |
37 | Manuel Remolina | Edo. Mex. | MX15CT 85232 | Gachupin | 01/01/0001 13:06:00.4 a.m. | 1202,588179 |
38 | Lorenzo Gonzalez Guerrero | D.F. | MX15CT 14811 | Chihuahua | 01/01/0001 13:06:05.3 a.m. | 1202,267319 |
39 | Palomar Juan jo | San Ignacio | MX15CT 1387 | Abarrote | 01/01/0001 13:06:27.7 a.m. | 1200,802711 |
40 | Hugo Medina Sapienz | D.F. | MX15CT 94593 | Silvana | 01/01/0001 13:06:28.4 a.m. | 1200,756999 |
41 | Hermanos Farfan Cervantes | D.F. | MX15CT 5099 | Chiripa | 01/01/0001 13:06:28.8 a.m. | 1200,73088 |
42 | Javier Viesca Muriel | D.F. | MX15CT 92832 | Cristobal | 01/01/0001 13:06:29.2 a.m. | 1200,704761 |
43 | Gabriel Ayala/Marcelo Flores | D.F. | MX15CT 14153 | Petri | 01/01/0001 13:06:29.6 a.m. | 1200,678644 |
44 | Alfonso Polanco Torregoza | Coatepec Ver. | MX15CT 138020 | Apache | 01/01/0001 13:06:29.6 a.m. | 1200,678644 |
45 | Pipo Loft | Valle de Guadalupe Jalisco | MX15CT 90764 | Cola Blanca | 01/01/0001 13:06:29.7 a.m. | 1200,672115 |
46 | Hermanos Guerrero Maya | D.F. | MX15CT 90909 | Denys | 01/01/0001 13:06:29.8 a.m. | 1200,665586 |
47 | Eugenio Carrasco Gerard | D.F. | MX15CT 90768 | Cartera | 01/01/0001 13:06:30.8 a.m. | 1200,6003 |
48 | Palomar Alarcon | D.F. | MX15CT 91919 | Venus | 01/01/0001 13:06:31.3 a.m. | 1200,56766 |
49 | Alicia Gonzalez Granados | Edo. Mex. | MX15CT 85796 | Chaparro | 01/01/0001 13:06:32.2 a.m. | 1200,508911 |
50 | Palomar Columba 1 | D.F. | MX15CT 14815 | Carlos Jr. | 01/01/0001 13:06:32.8 a.m. | 1200,469749 |
51 | Equipo Vanessa | San Ignacio | MX15CT 47724 | Goya | 01/01/0001 13:06:33.1 a.m. | 1200,450169 |
52 | Alicia Gonzalez Granados | Edo. Mex. | MX15CT 85797 | Fumador | 01/01/0001 13:06:33.5 a.m. | 1200,424063 |
53 | Juan Manuel Cossio | D.F. | MX15CT 90825 | Mingo | 01/01/0001 13:06:34.2 a.m. | 1200,37838 |
54 | Julio Martinez/Emilio Cortez | D.F. | MX15CT 87609 | Pinto | 01/01/0001 13:06:34.5 a.m. | 1200,358803 |
55 | Manuel Carrasco Gonzalez | Edo. Mex. | MX15CT 14622 | Cahuacana | 01/01/0001 13:06:34.6 a.m. | 1200,352277 |
56 | Guerreros del Aire | Leon | MX15CT 109479 | Luis | 01/01/0001 13:06:35.3 a.m. | 1200,3066 |
57 | Carlos Castillo | Monterrey | MX15CT 113019 | Sombrero | 01/01/0001 13:06:37.1 a.m. | 1200,18916 |
58 | Salvador Roque Donato | Guadalajara | MX15CT 57317 | Camila | 01/01/0001 13:06:37.3 a.m. | 1200,176113 |
59 | Carlos Castillo | Monterrey | MX15CT 113058 | Gloria | 01/01/0001 13:06:37.6 a.m. | 1200,156542 |
60 | Raul Acevedo/Arturo Zamora E1 | D.F. | MX15CT 157281 | Michelle2 | 01/01/0001 13:06:39.6 a.m. | 1200,026088 |
61 | Gustavo Pereyra Villanueva | Toluca | MX15CT 144813 | Metepec | 01/01/0001 13:06:40.1 a.m. | 1199,993478 |
62 | Eduardo Cazares Narváez | San Luis potosi | MX15CT 99412 | Carretero | 01/01/0001 13:06:40.4 a.m. | 1199,973914 |
63 | Carlos Marquez Mejia | Edo. Mex. | MX15CT 90705 | Cola Blanca | 01/01/0001 13:06:40.4 a.m. | 1199,973914 |
64 | Eduardo Cazares Narváez | San Luis potosi | MX15CT 99404 | Tocaya | 01/01/0001 13:06:44.1 a.m. | 1199,732668 |
65 | Juan Jose Orozco Ortiz | Morelia | MX15CT 90701 | Tiburon 2 | 01/01/0001 13:06:53.9 a.m. | 1199,094163 |
66 | Miguel Azcona Calzada | San Luis potosi | MX15CT 99023 | Maestro | 01/01/0001 13:06:58.4 a.m. | 1198,801199 |
67 | Gustavo Pereyra Villanueva | Toluca | MX15CT 144807 | Nevada | 01/01/0001 13:11:03.0 a.m. | 1183,089535 |
68 | Hermanos Gomez Peyret | D.F. | MX15CT 1663 | Alondra | 01/01/0001 13:11:04.2 a.m. | 1183,01347 |
69 | Victor Carlos/Jesus Reynoso | Queretaro | MX15CT 112410 | Mora | 01/01/0001 13:20:49.8 a.m. | 1147,024904 |
70 | Palomar Columba 1 | D.F. | MX15CT 14881 | Pelon | 01/01/0001 13:20:51.2 a.m. | 1146,941489 |
71 | Manuel Remolina | Edo. Mex. | MX15CT 90804 | 2do Nazas | 01/01/0001 13:20:54.7 a.m. | 1146,733005 |
72 | Eduardo Buenrrostro Zubiaga | D.F. | MX15CT 91444 | Diseñador | 01/01/0001 13:20:55.9 a.m. | 1146,661543 |
73 | Jorge Saviñon | D.F. | MX15CT 90791 | Rodado A/B Ar | 01/01/0001 13:20:59.7 a.m. | 1146,435303 |
74 | Justo Adan Diaz | D.F. | MX15CT 94010 | Boton | 01/01/0001 13:21:01.2 a.m. | 1146,346022 |
75 | Alberto Vazquez Bracho y Bisogno | D.F. | MX15CT 90552 | Pelicano | 01/01/0001 13:21:03.5 a.m. | 1146,209152 |
76 | Martin y Alfredo Nuñez | D.F. | MX15CT 91212 | Viuda Negra | 01/01/0001 13:21:04.5 a.m. | 1146,149654 |
77 | Carlos Marquez Mejia | Edo. Mex. | MX15CT 85799 | Pila | 01/01/0001 13:21:06.7 a.m. | 1146,018779 |
78 | Manuel Remolina | Edo. Mex. | MX15CT 85209 | Clinico | 01/01/0001 13:21:07.8 a.m. | 1145,953352 |
79 | Humberto Palacios Alcocer | Queretaro | MX15CT 115704 | Templaria | 01/01/0001 13:21:39.7 a.m. | 1144,059234 |
80 | Jose Manuel Guerrero Castro | La Piedad | MX15CT 58507 | Peña | 01/01/0001 13:21:50.6 a.m. | 1143,413462 |
81 | Colombofilos Poniente | D.F. | MX15CT 90997 | Zaragoza | 01/01/0001 13:21:56.3 a.m. | 1143,076055 |
82 | Ramon Gonzalez | U.S.A. California | MX15CT 729 | Jalisca | 01/01/0001 13:22:12.7 a.m. | 1142,106379 |
83 | Fernando Bravo Molina | D.F. | MX15CT 90857 | P/B Armando | 01/01/0001 13:22:29.7 a.m. | 1141,102963 |
84 | Raul Acevedo/Arturo Zamora E2 | D.F. | MX15CT 157290 | Naomi | 01/01/0001 13:23:07.3 a.m. | 1138,889892 |
85 | Alfonso Polanco Torregoza | Coatepec Ver. | MX15CT 90729 | Rifa | 01/01/0001 13:23:08.7 a.m. | 1138,807656 |
86 | Salvador Roque Donato | Guadalajara | MX15CT 57316 | Brandy | 01/01/0001 13:23:10.1 a.m. | 1138,725432 |
87 | Lorenzo Gonzalez Guerrero | D.F. | MX15CT 14805 | Malinche | 01/01/0001 13:23:11.3 a.m. | 1138,654964 |
88 | Victor Matias Rodriguez/Paloamr Xochimilco | D.F. | MX15CT 90784 | Camarona2 | 01/01/0001 13:23:11.5 a.m. | 1138,64322 |
89 | Jose Manuel Guerrero Castro | La Piedad | MX15CT 90965 | Tintorera | 01/01/0001 13:23:11.8 a.m. | 1138,625605 |
90 | Miguel Azcona Calzada | San Luis potosi | MX15CT 93289 | Corbatas | 01/01/0001 13:23:11.9 a.m. | 1138,619733 |
91 | Fernando Bravo Molina | D.F. | MX15CT 93754 | Tervuren | 01/01/0001 13:23:13.0 a.m. | 1138,555149 |
92 | Humberto Palacios Alcocer | Queretaro | MX15CT 90841 | Incognito | 01/01/0001 13:23:16.7 a.m. | 1138,337965 |
93 | La Villa | D.F. | MX15CT 90818 | Mariano | 01/01/0001 13:23:17.1 a.m. | 1138,31449 |
94 | Javier Viesca Muriel | D.F. | MX15CT 92808 | Dentista | 01/01/0001 13:23:17.3 a.m. | 1138,302753 |
95 | Arturo Fajer Ruiz | D.F. | MX15CT 93307 | Abulon | 01/01/0001 13:23:18.6 a.m. | 1138,22647 |
96 | Gabriel Ayala | D.F. | MX15CT 90750 | Marlin Leon | 01/01/0001 13:23:18.7 a.m. | 1138,220602 |
97 | Raul Acevedo/Arturo Zamora E1 | D.F. | MX15CT 157288 | Alin | 01/01/0001 13:23:19.7 a.m. | 1138,16193 |
98 | Jose Sepulveda | USA | MX15CT 90831 | Vaquita | 01/01/0001 13:23:20.3 a.m. | 1138,12673 |
99 | Dominique Gevaert | Belgica | MX15CT 90998 | Pera | 01/01/0001 13:23:23.3 a.m. | 1137,950761 |
100 | Sergio Ferro | Edo Mex | MX15CT 14061 | Nazas | 01/01/0001 13:23:23.9 a.m. | 1137,915574 |
101 | Arturo Duchateau Barragan | D.F. | MX15CT 92455 | FM5 | 01/01/0001 13:23:31.6 a.m. | 1137,464197 |
102 | Colombofilos Poniente | D.F. | MX15CT 93791 | Nazgul | 01/01/0001 13:23:35.1 a.m. | 1137,259144 |
103 | Jose Miguel Irure Echenique | Edo. Mex. | MX15CT 90775 | Rodado A/B Ar | 01/01/0001 13:23:37.4 a.m. | 1137,124435 |
104 | Jose Carlos Casillas/Fernando Jimenez | Capilla De Guadalupe | MX15CT 93316 | Roberto | 01/01/0001 13:23:40.7 a.m. | 1136,931213 |
105 | NIVICE | D.F. | MX15CT 90826 | Panfilo Nieto | 01/01/0001 13:25:06.2 a.m. | 1131,947791 |
106 | Gabriel Ayala | D.F. | MX15CT 93310 | Agua Nieve | 01/01/0001 13:26:24.5 a.m. | 1127,422196 |
107 | Alfonso Martinez/Arturo Flores | D.F. | MX15CT 1300 | Chaplin | 01/01/0001 13:27:26.4 a.m. | 1123,870022 |
108 | Sergio Ferro | Edo Mex | MX15CT 14072 | Nocturno | 01/01/0001 13:27:28.6 a.m. | 1123,744185 |
109 | Jose Miguel Irure Echenique | Edo. Mex. | MX15CT 14169 | Canaima | 01/01/0001 13:28:25.1 a.m. | 1120,522098 |
110 | La Villa | D.F. | MX15CT 87658 | El Granizo | 01/01/0001 13:28:31.3 a.m. | 1120,169649 |
111 | Cleofas Casillas | Capilla De Guadalupe | MX15CT 17512 | La Perla | 01/01/0001 13:28:32.2 a.m. | 1120,118505 |
112 | Sergio Ferro | Edo Mex | MX15CT 14068 | Luna | 01/01/0001 13:28:33.1 a.m. | 1120,067366 |
113 | Ricardo Cuetos Collado | D.F. | MX15CT 93271 | Felipe | 01/01/0001 13:28:35.8 a.m. | 1119,913978 |
114 | Carlos Marquez Mejia | Edo. Mex. | MX15CT 85800 | Carlos | 01/01/0001 13:28:37.0 a.m. | 1119,845818 |
115 | Jose Miguel Irure Echenique | Edo. Mex. | MX15CT 14171 | Chaps | 01/01/0001 13:28:40.8 a.m. | 1119,630035 |
116 | Hugo Medina Sapienz | D.F. | MX15CT 94597 | Portales | 01/01/0001 13:28:41.9 a.m. | 1119,567587 |
117 | Victor Lamadrid/R.Portillo | D.F. | MX15CT 109112 | Pique | 01/01/0001 13:28:44.9 a.m. | 1119,39731 |
118 | Juan Jose Orozco Ortiz | Morelia | MX15CT 9695 | Moreliana | 01/01/0001 13:28:45.6 a.m. | 1119,357586 |
119 | Hugo Medina Sapienz | D.F. | MX15CT 94596 | Amigo | 01/01/0001 13:28:53.9 a.m. | 1118,886789 |
120 | Jose Carlos Casillas Hernandez | Capilla De Guadalupe | MX15CT 17271 | Macuarro | 01/01/0001 13:34:58.8 a.m. | 1098,573049 |
121 | Antonio Ruiz | D.F. | MX15CT 90752 | Incognito | 01/01/0001 13:35:25.2 a.m. | 1097,131954 |
122 | Ricardo Cuetos Collado | D.F. | MX15CT 90904 | 6to Rancho | 01/01/0001 13:35:29.2 a.m. | 1096,913936 |
123 | Justo Adan Diaz | D.F. | MX15CT 94006 | Verdulero | 01/01/0001 13:39:30.0 a.m. | 1083,946981 |
124 | Jose Sepulveda | USA | MX15CT 1029 | Cielo | 01/01/0001 13:40:35.3 a.m. | 1080,483281 |
125 | Equipo Vanessa | San Ignacio | MX15CT 90813 | 2do Nazas | 01/01/0001 14:04:58.4 a.m. | 1008,292843 |
126 | Hugo Medina Sapienz | D.F. | MX15CT 94587 | Portales | 01/01/0001 14:05:50.3 a.m. | 1005,908803 |
127 | Juan Jose Orozco Ortiz | Morelia | MX15CT 91694 | Reyna | 01/01/0001 14:05:56.1 a.m. | 1005,643079 |
128 | Juan Jose Orozco Ortiz | Morelia | MX15CT 9694 | Tarasco | 01/01/0001 14:34:08.3 a.m. | 933,6823366 |
129 | Salvador Roque Donato | Guadalajara | MX15CT 57333 | Calderon | 01/01/0001 14:34:09.9 a.m. | 933,6191696 |
130 | Pipo Loft | Valle de Guadalupe Jalisco | MX15CT 117015 | Sebastian | 01/01/0001 14:45:24.5 a.m. | 907,7267775 |
131 | Palomar Azteca/Rene Romero y Familia | Edo. Mex. | MX15CT 88341 | Jade | 01/01/0001 14:45:38.7 a.m. | 907,1971798 |
132 | Famila Hernandez/Gonzalez Zarza | D.F | MX15CT 1202 | Disel | 01/01/0001 14:48:12.7 a.m. | 901,4930979 |
133 | Carlos Cuadra Lezama | Puebla | MX15CT 90859 | Negra Camarona 2 | 01/01/0001 14:48:13.1 a.m. | 901,4783755 |
134 | Arturo Fajer Ruiz | D.F. | MX15CT 14913 | Enana | 01/01/0001 14:48:13.6 a.m. | 901,4599732 |
135 | Humberto Palacios Alcocer | Queretaro | MX15CT 115736 | Cabrito | 01/01/0001 14:48:14.0 a.m. | 901,4452519 |
136 | Salvador Bonet Jimenez | Puebla | MX15CT 124301 | Vulcano | 01/01/0001 14:48:14.1 a.m. | 901,4415716 |
137 | José Guadalupe Gomez | USA | MX15CT 90962 | Camarona2 | 01/01/0001 14:48:15.2 a.m. | 901,4010908 |
138 | Napoleon Nieto/Luis E. Garcia | D.F. | MX15CT 92060 | Abigail | 01/01/0001 14:48:15.3 a.m. | 901,3974109 |
139 | Manuel Remolina | Edo. Mex. | MX15CT 85227 | Indi | 01/01/0001 14:48:17.4 a.m. | 901,3201401 |
140 | NIVICE | D.F. | MX15CT 1331 | Café | 01/01/0001 14:48:52.8 a.m. | 900,0195656 |
141 | Cleofas Casillas | Capilla De Guadalupe | MX15CT 17212 | Dana | 01/01/0001 14:51:57.6 a.m. | 893,2906107 |
142 | Hermanos Orive Ortiz | Edo. Mex. | MX15CT 14305 | Toña | 01/01/0001 14:52:21.2 a.m. | 892,4385236 |
143 | Jaime Hernandez | San Luis potosi | MX15CT 99843 | Mentor | 01/01/0001 14:56:29.5 a.m. | 883,5710999 |
144 | Manuel Remolina | Edo. Mex. | MX15CT 85233 | Cabezon | 01/01/0001 14:58:58.2 a.m. | 878,3445115 |
145 | Fernando Bravo Molina | D.F. | MX15CT 93702 | Bacardi | 01/01/0001 14:59:08.3 a.m. | 877,9917529 |
LUGAR DE SUELTA: Trancoso Zacatecas
DISTANCIA: 491.452 Mt.
HORA DE LA SUELTA: 07:50 DIA: 09/01/2016
Clocking | Competidor | Lugar | PigeonRingNumber | Nombre | PigeonArrivalDatetime | Velocidad |
1 | Gustavo Pereyra Villanueva | Toluca | MX15CT 144813 | Metepec | 09/01/2016 14:10 | 1292,009 |
2 | Hermanos Guerrero Maya | D.F. | MX15CT 90909 | Denys | 09/01/2016 14:10 | 1291,857 |
3 | Gustavo Pereyra Villanueva | Toluca | MX15CT 144807 | Nevada | 09/01/2016 14:12 | 1283,383 |
4 | Pedro Montalvo | D.F. | MX15CT 93182 | Otto | 09/01/2016 14:18 | 1264,842 |
5 | Dominique Gevaert | Belgica | MX15CT 90998 | Pera | 09/01/2016 14:18 | 1264,837 |
6 | Global International Racing pigeons | Guadalajara | MX15CT 3203 | Anfitriona | 09/01/2016 14:18 | 1264,772 |
7 | Enrique Playan | D.F. | MX15CT 109089 | Xakira | 09/01/2016 14:18 | 1264,745 |
8 | Jose Carlos Casillas Hernandez | Capilla De Guadalupe | MX15CT 17211 | Casandra | 09/01/2016 14:18 | 1264,745 |
9 | Hugo Medina Sapienz | D.F. | MX15CT 94598 | Leon | 09/01/2016 14:18 | 1264,614 |
10 | Raul Acevedo/Arturo Zamora E2 | D.F. | MX15CT 157285 | Miroslava | 09/01/2016 14:18 | 1264,446 |
11 | Jose Miguel Irure Echenique | Edo. Mex. | MX15CT 14163 | Chupilupis | 09/01/2016 14:18 | 1264,36 |
12 | Palomar Columba 1 | D.F. | MX15CT 90834 | Hna 3ero Rancho | 09/01/2016 14:26 | 1238,383 |
13 | Guerreros del Aire | Leon | MX15CT 90750 | Marlin Leon | 09/01/2016 14:37 | 1205,431 |
14 | Antonio Ruiz | D.F. | MX15CT 90752 | Incognito | 09/01/2016 14:37 | 1204,924 |
15 | Palomar Columba 1 | D.F. | MX15CT 14815 | Carlos Jr. | 09/01/2016 14:44 | 1185,656 |
16 | Jose Manuel Guerrero Castro | La Piedad | MX15CT 58512 | Iron | 09/01/2016 14:52 | 1162,93 |
17 | Famila Hernandez/Gonzalez Zarza | D.F | MX15CT 1202 | Disel | 09/01/2016 15:05 | 1127,525 |
18 | Manuel Remolina | Edo. Mex. | MX15CT 85209 | Clinico | 09/01/2016 15:06 | 1126,917 |
19 | Jorge Saviñon | D.F. | MX15CT 90791 | Rodado A/B Ar | 09/01/2016 15:06 | 1126,909 |
20 | Equipo Vanessa | San Ignacio | MX15CT 47724 | Goya | 09/01/2016 15:06 | 1126,818 |
21 | Jose Manuel Guerrero Castro | La Piedad | MX15CT 49002 | Rebosera | 09/01/2016 15:07 | 1122,452 |
22 | Humberto Palacios Alcocer | Queretaro | MX15CT 115721 | Notaria | 09/01/2016 15:07 | 1122,294 |
23 | Sergio Ferro | Edo Mex | MX15CT 14073 | Hugo | 09/01/2016 15:29 | 1068,967 |
24 | Hnos Vilchez | Leon | MX15CT 154309 | Bota | 09/01/2016 15:30 | 1068,108 |
25 | Gabriel Ayala | D.F. | MX15CT 90760 | Mama Marlin | 09/01/2016 15:30 | 1066,504 |
26 | Napoleon Nieto/Luis E. Garcia | D.F. | MX15CT 92045 | Galena | 09/01/2016 15:53 | 1017,405 |
27 | Jose Carlos Casillas Hernandez | Capilla De Guadalupe | MX15CT 17271 | Macuarro | 09/01/2016 16:18 | 966,072 |
28 | Jose Manuel Guerrero Castro | La Piedad | MX15CT 90965 | Tintorera | 09/01/2016 16:37 | 931,234 |
29 | Hermanos Gomez Peyret | D.F. | MX15CT 1663 | Alondra | 09/01/2016 16:37 | 931,072 |
30 | Palomar Azteca/Rene Romero y Familia | Edo. Mex. | MX15CT 88341 | Jade | 09/01/2016 17:10 | 877,249 |
31 | Palomar Columba 1 | D.F. | MX15CT 14881 | Pelon | 09/01/2016 17:24 | 855,995 |
32 | José Guadalupe Gomez | USA | MX15CT 90962 | Camarona2 | 09/01/2016 17:24 | 855,764 |
33 | Salvador Roque Donato | Guadalajara | MX15CT 57322 | Lola | 09/01/2016 17:58 | 807,217 |
34 | Mina Vieja | Capilla De Guadalupe | MX15CT 16507 | Copito | 09/01/2016 18:19 | 781,269 |
35 | Guillermo Millan Collado | Edo. Mex. | MX15CT 88342 | San Cordero | 10/01/2016 7:55 | 339,991 |
36 | Julio Martinez/Emilio Cortez | D.F. | MX15CT 87609 | Pinto | 10/01/2016 8:03 | 338,153 |
37 | Javier Viesca Muriel | D.F. | MX15CT 92832 | Cristobal | 10/01/2016 8:10 | 336,477 |
38 | Manuel Remolina | Edo. Mex. | MX15CT 85227 | Indi | 10/01/2016 8:17 | 334,972 |
39 | Salvador Bonet Jimenez | Puebla | MX15CT 124301 | Vulcano | 10/01/2016 8:18 | 334,685 |
40 | Jose Manuel Guerrero Castro | La Piedad | MX15CT 49001 | Hormiga | 10/01/2016 8:19 | 334,393 |
41 | Jose Miguel Irure Echenique | Edo. Mex. | MX15CT 14171 | Chaps | 10/01/2016 8:25 | 333,032 |
42 | Hermanos Gomez Peyret | D.F. | MX15CT 90989 | Marlin Leon | 10/01/2016 8:26 | 332,872 |
43 | Juan Jose Orozco Ortiz | Morelia | MX15CT 90701 | Tiburon 2 | 10/01/2016 14:32 | 266,781 |
44 | Victor Matias Rodriguez/Paloamr Xochimilco | D.F. | MX15CT 90784 | Camarona2 | 10/01/2016 14:33 | 266,522 |
45 | Lorenzo Gonzalez Guerrero | D.F. | MX15CT 14811 | Chihuahua | 10/01/2016 14:37 | 266,008 |
46 | Jose Sepulveda | USA | MX15CT 90831 | Vaquita | 10/01/2016 14:51 | 264,046 |
47 | Fernando Bravo Molina | D.F. | MX15CT 93702 | Bacardi | 10/01/2016 14:53 | 263,754 |
48 | Raul Acevedo/Arturo Zamora E2 | D.F. | MX15CT 157290 | Naomi | 10/01/2016 15:01 | 262,639 |
49 | Jose Carlos Casillas/Fernando Jimenez | Capilla De Guadalupe | MX15CT 93316 | Roberto | 10/01/2016 15:03 | 262,304 |
50 | Jose Miguel Irure Echenique | Edo. Mex. | MX15CT 14169 | Canaima | 10/01/2016 15:03 | 262,287 |
51 | Mina Vieja | Capilla De Guadalupe | MX15CT 180167 | Rojo | 10/01/2016 15:03 | 262,286 |
52 | Pipo Loft | Valle de Guadalupe Jalisco | MX15CT 90764 | Cola Blanca | 10/01/2016 15:03 | 262,283 |
53 | Javier Polanco Torregoza | Coatepec Ver. | MX15CT 90815 | Eloy | 10/01/2016 15:03 | 262,279 |
54 | Salvador Roque Donato | Guadalajara | MX15CT 57316 | Brandy | 10/01/2016 15:03 | 262,272 |
55 | Raul Acevedo/Arturo Zamora E1 | D.F. | MX15CT 157281 | Michelle2 | 10/01/2016 15:03 | 262,272 |
56 | Eduardo Buenrrostro Zubiaga | D.F. | MX15CT 91444 | Diseñador | 10/01/2016 15:03 | 262,253 |
57 | José Guadalupe Gomez | USA | MX15CT 914 | Avion | 10/01/2016 15:03 | 262,25 |
58 | Humberto Palacios Alcocer | Queretaro | MX15CT 90841 | Incognito | 10/01/2016 15:04 | 262,245 |
59 | Hugo Medina Sapienz | D.F. | MX15CT 94587 | Portales | 10/01/2016 15:04 | 262,213 |
60 | Miguel Azcona Calzada | San Luis potosi | MX15CT 99023 | Maestro | 10/01/2016 15:04 | 262,161 |
61 | Juan Jose Orozco Ortiz | Morelia | MX15CT 9694 | Tarasco | 10/01/2016 15:05 | 262,094 |
