Table of Contents
BACK TO ONE LOFT RACING WORLD LEAGUE 2019
WINNER: Peña Sal y Retama (Spain)
2º Norwegian Turbo (Norway)
3º: Emiel Denys (Belgium)
FINAL RANKING
NAME | COUNTRY | TOTAL DISTANCE | TOTAL TIME | 146 Km | 200 Km | 300 Km | 518 Km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peña Sal y Retama | Spain | 1164 | 17:44:50 | 02:01:48 | 02:43:36 | 04:24:02 | 08:35:24 |
Norwegian Turbo | Norway | 1164 | 18:02:54 | 02:02:51 | 02:51:21 | 04:33:32 | 08:35:10 |
Emiel Denys | Belgium | 1164 | 18:47:23 | 02:08:00 | 02:56:23 | 04:33:23 | 09:09:37 |
Manuel Bailen | Spain | 1164 | 19:07:51 | 01:59:57 | 02:38:08 | 04:17:03 | 10:12:43 |
Juan Barraganes | Spain | 1164 | 19:39:45 | 02:01:52 | 02:38:40 | 04:37:40 | 10:21:33 |
Team Dr. Teerachon - Tec | Thailand | 1164 | 20:02:35 | 02:03:02 | 02:42:57 | 04:16:47 | 10:59:49 |
Familie Soellner | Germany | 1164 | 20:04:05 | 02:01:56 | 02:42:53 | 04:17:04 | 11:02:12 |
Vanhee A&M | Belgium | 1164 | 20:23:10 | 02:01:58 | 02:49:19 | 04:39:58 | 10:51:55 |
Team Flavigny | France | 1164 | 20:25:21 | 02:06:50 | 02:46:31 | 04:17:10 | 11:14:50 |
Tandem Brocal-Ifach | Spain | 1164 | 21:19:17 | 02:02:18 | 02:52:00 | 04:35:51 | 11:49:08 |
Wichert Karl-Heinz | Germany | 1164 | 21:26:13 | 02:00:47 | 02:37:47 | 04:26:39 | 12:21:00 |
Derby C.V.N. | Spain | 1164 | 26:07:13 | 02:06:20 | 02:52:06 | 04:39:37 | 16:29:10 |
Familie Joekel | Germany | 1164 | 26:27:54 | 02:01:53 | 02:45:09 | 04:28:01 | 17:12:51 |
Andreas Behlke | Germany | 1164 | 27:34:44 | 02:07:08 | 02:38:05 | 04:32:33 | 18:16:58 |
Denis Culic | Croatia | 1164 | 28:16:46 | 01:59:55 | 02:40:41 | 04:17:00 | 19:19:10 |
Europa Star Pigeons | Spain | 1164 | 29:30:10 | 02:08:03 | 03:12:06 | 04:27:59 | 19:42:02 |
Bernhard Klüber | Germany | 1164 | 30:45:08 | 02:02:19 | 02:38:01 | 05:10:15 | 20:54:33 |
Maziarz Racing Team | Poland | 1164 | 31:01:20 | 02:00:32 | 02:37:55 | 05:50:01 | 20:32:52 |
Emiel Denys - Qiu Qiao Zhen | China | 1164 | 33:44:43 | 02:05:32 | 02:49:57 | 04:39:06 | 24:10:08 |
Theo & Markus Lecke | Germany | 1164 | 35:20:45 | 02:02:33 | 02:42:54 | 10:55:09 | 19:40:09 |
Florencio Mercadal Conde | Spain | 1164 | 35:39:25 | 02:10:59 | 02:52:37 | 04:33:44 | 26:02:05 |
Gerhard Debus | Germany | 1164 | 48:44:31 | 02:02:03 | 02:44:01 | 17:56:35 | 26:01:52 |
Team Vella/Catalano | Italy | 1164 | 51:20:47 | 02:01:59 | 03:15:02 | 18:35:06 | 27:28:40 |
Pedro Gómez | Spain | 1164 | 51:59:40 | 02:02:57 | 16:57:34 | 12:26:11 | 20:32:58 |
Goetz Guenter | Germany | 646 | 8:56:40 | 02:01:52 | 02:38:00 | 04:16:48 | 0 |
Bjørn Ove Helgesen | Norway | 646 | 9:15:48 | 02:02:23 | 02:41:12 | 04:32:13 | 0 |
Dieter Siebert | Germany | 646 | 9:20:21 | 02:05:46 | 02:46:55 | 04:27:40 | 0 |
Tiger Team | Italy | 646 | 9:23:55 | 02:07:33 | 02:46:40 | 04:29:42 | 0 |
Helle & Jens Pedersen | Denmark | 646 | 10:35:26 | 02:20:46 | 03:11:10 | 05:03:30 | 0 |
Sveinar Kringlebotten | Norway | 646 | 16:33:55 | 02:00:28 | 02:40:45 | 11:52:42 | 0 |
Ed Mol | Netherlands | 646 | 17:23:08 | 02:25:34 | 03:02:39 | 11:54:55 | 0 |
Tandem In Memoriam | Spain | 646 | 22:21:33 | 02:04:02 | 03:03:15 | 17:14:16 | 0 |
Martin Sævareid | Norway | 646 | 22:28:12 | 02:02:30 | 02:37:25 | 17:48:17 | 0 |
Mihai Orasanu | Spain | 646 | 22:42:42 | 02:03:04 | 02:54:15 | 17:45:23 | 0 |
Van Damme-Weyns | Belgium | 646 | 23:04:00 | 02:04:48 | 02:47:58 | 18:11:14 | 0 |
Carlos Arouni | Spain | 646 | 23:31:23 | 02:32:02 | 03:48:04 | 17:11:17 | 0 |
Ronny De Muynck Pigeons | Belgium | 646 | 23:54:51 | 02:07:20 | 02:45:40 | 19:01:51 | 0 |
Domingo Mario Diaz Acosta | Spain | 646 | 24:48:08 | 02:13:26 | 03:25:48 | 19:08:54 | 0 |
Racing Pigeons Jebjerg | Denmark | 646 | 45:40:44 | 02:05:22 | 25:38:50 | 17:56:32 | 0 |
Wonder Pigeon Team | Italy | 346 | 4:44:59 | 02:07:23 | 02:37:36 | 0 | 0 |
Team Heggland / Tufte | Norway | 346 | 4:53:54 | 02:00:39 | 02:53:15 | 0 | 0 |
Arctic Loft of Norway | Norway | 346 | 4:55:49 | 02:01:58 | 02:53:51 | 0 | 0 |
Alex Gherghe | Spain | 146 | 2:11:59 | 02:11:59 | 0 | 0 | 0 |
Johan De Schryver | Belgium | 146 | 2:12:43 | 02:12:43 | 0 | 0 | 0 |
Karakurt Pigeons | Turkey | 146 | 2:35:28 | 02:35:28 | 0 | 0 | 0 |
Jaime Ameller | Spain | 146 | 17:28:52 | 17:28:52 | 0 | 0 | 0 |
SCORING RACES / CARRERAS PUNTUABLES:
4 Septiembre | Cambrils | 146 km |
9 Septiembre | Vilanova i la Geltrú | 200 km |
18 Septiembre | Final Medio Fondo FCI Grand Prix: Blanes | 300 km |
28 Septiembre | Final Fondo Campeonato Nacional: Montpellier | 518 km |
* Dead time/Tiempo muerto: For all the races of the Group Derby Del Mediterraneo for the purposes of the classification of One Loft Racing World League, the time elapsed from 22:00 hours to 06:00 hours will not be taken into account. Para todas las carreras del Grupo Derby del Mediterraneo a efectos de la clasificación de One Loft Racing World League, no se tendrá en cuenta el tiempo transcurrido desde las 22:00 horas hasta las 06:00 horas.
SCORING METHOD / MÉTODO DE PUNTUACIÓN:
- In each of the scoring races only the result of the best pigeon from each team will take into account. En cada una de las carreras puntuables solo se tendrá en cuenta el resultado de la mejor paloma de cada equipo.
- In each race, the team scores by the number of kilometers flown by his best pigeon and the time spent in each race by his best pigeon. En cada carrera, el equipo puntúa por el número de kilómetros volados por su mejor paloma y el tiempo empleado en cada carrera con su mejor paloma.
ONE LOFT RACING WORLD LEAGUE 2020: Will have a place in Masters World Division 2020 the the 3 first in the final ranking of the each of groups. Tendrán una plaza en Masters World Division 2020 los 3 mejores equipos en el ranking final de cada uno de los grupos .