Table of Contents
BACK TO ONE LOFT RACING WORLD LEAGUE 2019
WINNER: Familie Soellner (Germany)
2º: Domingo Mario Diaz Acosta (Spain)
3º: Hok Reijnen-Bolton (Netherlands)
FINAL RANKING
NAME | COUNTRY | TOTAL DISTANCE | TOTAL TIME | 125 Km | 150 Km | 245 Km | 320 Km | 425 Km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Familie Soellner | Germany | 1265 | 19:28:12 | 02:14:25 | 02:05:13 | 03:25:52 | 04:35:19 | 07:07:23 |
Domingo Mario Diaz Acosta | Spain | 1265 | 22:48:23 | 01:58:30 | 02:04:57 | 03:38:55 | 04:35:01 | 10:31:00 |
Hok Reijnen-Bolton | Netherlands | 1265 | 23:45:45 | 01:58:28 | 02:04:28 | 03:19:54 | 04:34:45 | 11:48:10 |
Mike en Naomi Smeets | Netherlands | 1265 | 26:10:40 | 01:59:06 | 02:05:06 | 03:38:37 | 04:42:51 | 13:45:00 |
Derby Costa de la Luz | Spain | 1265 | 29:30:04 | 02:07:44 | 02:24:18 | 03:39:07 | 04:54:58 | 16:23:57 |
Van Damme-Weyns | Belgium | 1265 | 29:44:19 | 02:06:51 | 02:08:26 | 03:26:04 | 04:35:00 | 17:27:58 |
Wichert Karl-Heinz | Germany | 1265 | 30:15:29 | 01:58:02 | 02:04:49 | 03:20:00 | 04:37:58 | 18:14:40 |
Derby C.V.N. | Spain | 1265 | 31:29:46 | 02:04:34 | 02:07:04 | 03:25:32 | 04:34:51 | 19:17:45 |
Team Dutch Day Racers | Netherlands | 1265 | 31:47:27 | 02:00:44 | 02:06:33 | 03:41:37 | 04:47:13 | 19:11:20 |
Antonio Estrangeiro & Tutipet | Portugal | 1265 | 33:16:21 | 02:07:57 | 02:08:03 | 03:25:40 | 04:35:49 | 20:58:52 |
Team Tanao | Netherlands | 1265 | 33:56:19 | 02:07:11 | 02:30:01 | 04:16:02 | 06:51:44 | 18:11:21 |
Mohamed Rida & Hichame Sabaai | Morocco | 1265 | 42:03:55 | 01:59:55 | 02:11:05 | 03:38:43 | 17:08:21 | 17:05:51 |
Jose Manuel Mancera | Spain | 840 | 12:07:03 | 01:58:06 | 02:04:57 | 03:25:52 | 04:38:08 | 0 |
Team Pattat | Netherlands | 840 | 12:26:04 | 02:02:36 | 02:06:48 | 03:38:41 | 04:37:59 | 0 |
Horatiu Nitu y Ama | Spain | 840 | 12:35:51 | 02:07:53 | 02:05:01 | 03:42:08 | 04:40:49 | 0 |
Leyen-Paloma-Racing Team | Belgium | 840 | 12:38:24 | 01:58:02 | 02:23:07 | 03:38:37 | 04:38:38 | 0 |
Amy | Netherlands | 840 | 14:07:59 | 01:58:37 | 03:49:56 | 03:41:23 | 04:38:03 | 0 |
Team Lasterie & Brandt | Netherlands | 840 | 27:35:42 | 02:05:21 | 02:07:46 | 03:38:38 | 19:43:57 | 0 |
Michael Böhme | Germany | 520 | 22:58:43 | 02:01:25 | 02:24:11 | 18:33:07 | 0 | 0 |
Team Yahvé & Fredy | Spain | 125 | 16:59:00 | 16:59:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCORING RACES / CARRERAS PUNTUABLES:
06/09/2019 | ZAFRA | 125 KMS. |
11/09/2019 | ALMENDRALEJO | 150 KMS. |
19/09/2019 | CÁCERES | 245 KMS. |
26/09/2019 | PLASENCIA | 320 KMS. |
05/10/2019 | SALAMANCA
FINAL RACE |
425 KMS. |
* Dead time/Tiempo muerto: For all the races of the Group Sevilla Pigeons Race for the purposes of the classification of One Loft Racing World League, the time elapsed from 22:00 hours to 06:00 hours will not be taken into account. Para todas las carreras del Grupo Sevilla Pigeons Race a efectos de la clasificación de One Loft Racing World League, no se tendrá en cuenta el tiempo transcurrido desde las 22:00 horas hasta las 06:00 horas.
SCORING METHOD / MÉTODO DE PUNTUACIÓN:
- In each of the scoring races only the result of the best pigeon from each team will take into account. En cada una de las carreras puntuables solo se tendrá en cuenta el resultado de la mejor paloma de cada equipo.
- In each race, the team scores by the number of kilometers flown by his best pigeon and the time spent in each race by his best pigeon. En cada carrera, el equipo puntúa por el número de kilómetros volados por su mejor paloma y el tiempo empleado en cada carrera con su mejor paloma.
ONE LOFT RACING WORLD LEAGUE 2020: Will have a place in Masters World Division 2020 the the 3 first in the final ranking of the each of groups. Tendrán una plaza en Masters World Division 2020 los 3 mejores equipos en el ranking final de cada uno de los grupos .