WINNER: Peña Sal y Retama (Spain)
2º: Maziarz Racing Team (Poland)
3º: Karl-Heinz Wichert (Germany)
FINAL RANKING
NAME | COUNTRY | TOTAL DISTANCE | TOTAL TIME | 250 Km | 282 Km | 338 Km | 500 Km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peña Sal y Retama | Spain | 1370 | 21:47:56 | 03:25:14 | 03:52:23 | 05:33:03 | 08:57:16 |
Maziarz Racing Team | Poland | 1370 | 22:01:30 | 03:29:33 | 03:50:12 | 05:23:15 | 09:18:30 |
Wichert,Karl-Heinz | Germany | 1370 | 22:07:10 | 03:31:56 | 03:51:54 | 05:29:13 | 09:14:07 |
Alex Gherghe | Spain | 1370 | 22:07:32 | 03:29:52 | 03:47:50 | 05:52:44 | 08:57:06 |
Tandem Yassin Aanan-El Sabaai-Hicham | Morocco | 1370 | 22:13:20 | 03:31:46 | 03:51:49 | 05:43:54 | 09:05:51 |
Jaime Ameller | Spain | 1370 | 22:35:40 | 03:44:46 | 03:51:53 | 05:51:03 | 09:07:58 |
Gzouly-Kafi-Rida | Morocco | 1370 | 22:39:41 | 03:31:43 | 03:52:19 | 05:32:08 | 09:43:31 |
Florencio Mercadal Conde | Spain | 1370 | 22:46:43 | 03:30:49 | 03:50:02 | 05:27:19 | 09:58:33 |
Juan Barraganes | Spain | 1370 | 23:06:35 | 03:30:59 | 03:50:19 | 05:52:41 | 09:52:36 |
Mancera | Spain | 1370 | 23:26:21 | 03:41:38 | 03:51:16 | 05:43:50 | 10:09:37 |
Tandem Karim-Founani-Bahi | Spain | 1370 | 23:32:09 | 03:29:31 | 03:50:28 | 05:53:06 | 10:19:04 |
Carlos Arouni | Spain | 1370 | 23:32:22 | 03:49:05 | 04:03:56 | 05:27:40 | 10:11:41 |
Tiger Team | Italy | 1370 | 23:48:14 | 03:30:19 | 03:51:51 | 05:59:53 | 10:26:11 |
Tandem Abdelilah-Khouy-Gzouly | Morocco | 1370 | 24:03:26 | 03:30:10 | 03:47:20 | 05:23:01 | 11:22:55 |
Tandem Brocal-Ifach | Spain | 1370 | 24:18:31 | 03:34:02 | 03:50:15 | 05:31:11 | 11:23:03 |
Team Dr. Teerachon - Tec | Thailand | 1370 | 25:15:34 | 03:31:41 | 03:50:00 | 05:22:55 | 12:30:58 |
Suditu | Spain | 1370 | 25:40:30 | 03:30:12 | 03:50:05 | 07:40:49 | 10:39:24 |
Theo & Markus Lecke | Germany | 1370 | 26:06:12 | 03:29:48 | 03:52:14 | 05:27:35 | 13:16:35 |
Derby C.V.N. | Spain | 1370 | 26:27:35 | 03:31:56 | 03:50:31 | 05:27:46 | 13:37:22 |
Tandem Karim-Mohamede Zouly | Spain | 1370 | 27:22:35 | 03:41:46 | 03:57:23 | 06:32:44 | 13:10:42 |
Domingo Mario Diaz Acosta | Spain | 1370 | 27:23:03 | 03:31:48 | 03:51:32 | 06:03:16 | 13:56:27 |
Tandem In Memoriam | Spain | 1370 | 32:30:42 | 03:31:43 | 04:01:01 | 05:47:23 | 19:10:35 |
Manuel Bailen | Spain | 870 | 18:35:15 | 03:30:05 | 03:48:02 | 11:17:08 | 0 |
SCORING RACES / CARRERAS PUNTUABLES:
ALMENDRALEJO. 250 KMS. 14 DE JUNIO.
MERIDA 282 KMS. 20 DE JUNIO.
SEMIFINAL – CACERES. 338 KMS. 25 DE JUNIO.
FINAL – JARILLA (PLASENCIA). 500 KMS. 6 DE JULIO.
* Dead time/Tiempo muerto: For all the races of the Group Derby International Costa de la Luz for the purposes of the classification of One Loft Racing World League, the time elapsed from 23:00 hours to 06:00 hours will not be taken into account. Para todas las carreras del Grupo Derby Internacional Costa de la Luz a efectos de la clasificación de One Loft Racing World League, no se tendrá en cuenta el tiempo transcurrido desde las 23:00 horas hasta las 06:00 horas.
SCORING METHOD / MÉTODO DE PUNTUACIÓN:
- In each of the scoring races only the result of the best pigeon from each team will take into account. En cada una de las carreras puntuables solo se tendrá en cuenta el resultado de la mejor paloma de cada equipo.
- In each race, the team scores by the number of kilometers flown by his best pigeon and the time spent in each race by his best pigeon. En cada carrera, el equipo puntúa por el número de kilómetros volados por su mejor paloma y el tiempo empleado en cada carrera con su mejor paloma.
ONE LOFT RACING WORLD LEAGUE 2020: Will have a place in Masters World Division 2020 the the 3 first in the final ranking of the each of groups. Tendrán una plaza en Masters World Division 2020 los 3 mejores equipos en el ranking final de cada uno de los grupos .