WINNER: FAMILIE SOELLNER (Germany)
2º: K.H.WICHERT (Germany)
3º: HELGESEN Bjorn Ove (Norway)
FINAL RANKING
Position | Participant | Country | Total Km | Total Time | 113 | 160 | 200 | 305 | 419 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAMILIE SOELLNER | Germany | 1197 | 16:49:17 | 01:37:23 | 02:24:02 | 02:14:50 | 04:41:58 | 05:51:04 |
2 | K.H.WICHERT | Germany | 1197 | 17:02:25 | 01:38:19 | 02:33:38 | 02:18:47 | 04:40:32 | 05:51:09 |
3 | HELGESEN Bjorn Ove | Norway | 1197 | 17:34:47 | 01:44:42 | 02:32:01 | 02:15:48 | 04:54:02 | 06:08:14 |
4 | MOL Ed | Netherlands | 1197 | 17:35:12 | 01:37:31 | 02:58:08 | 02:19:30 | 04:47:25 | 05:52:38 |
5 | SPORTING PIGEONS TEAM | Portugal | 1197 | 17:36:44 | 01:36:59 | 02:23:27 | 02:16:13 | 05:16:51 | 06:03:14 |
6 | GARCIA & RÖTZER Team | Austria | 1197 | 17:41:11 | 01:38:55 | 02:39:39 | 02:15:51 | 04:58:22 | 06:08:24 |
7 | GARCIA & NAGELHOFER Team | Austria | 1197 | 17:41:25 | 01:46:02 | 02:28:48 | 02:18:33 | 04:59:40 | 06:08:22 |
8 | TIGER TEAM Grappa Matteo | Italy | 1197 | 17:46:38 | 01:37:16 | 02:50:30 | 02:18:59 | 04:56:55 | 06:02:58 |
9 | CORVO | Netherlands | 1197 | 17:49:32 | 01:39:48 | 02:32:11 | 02:22:08 | 05:08:04 | 06:07:21 |
10 | WONDER PIGEON Team | Italy | 1197 | 18:01:27 | 01:36:59 | 02:32:10 | 02:21:18 | 04:56:18 | 06:34:42 |
11 | SG MEISSNER & SCHEURER | Germany | 1197 | 18:02:01 | 01:41:23 | 02:42:12 | 02:19:25 | 05:00:43 | 06:18:18 |
12 | GEBHARDT Reinhard | Germany | 1197 | 18:04:14 | 01:37:15 | 02:32:01 | 02:15:38 | 05:27:52 | 06:11:28 |
13 | TARGATZ Angela Dr. | Germany | 1197 | 18:06:45 | 01:44:37 | 02:32:16 | 02:20:22 | 05:19:19 | 06:10:11 |
14 | FLAVIGNY M.S.L. Team | France | 1197 | 18:41:28 | 01:41:53 | 02:45:13 | 02:38:02 | 05:29:02 | 06:07:18 |
15 | MAZIARZ RACING TEAM | Poland | 1197 | 18:52:41 | 01:41:29 | 02:24:30 | 02:21:58 | 04:55:48 | 07:28:56 |
16 | SPORTFREUNDE SÜDTHÜRINGEN Team | Germany | 1197 | 18:52:51 | 02:47:39 | 02:23:56 | 02:44:14 | 04:57:04 | 05:59:58 |
17 | TIPLEA Cezar Ovidiu | Denmark | 1197 | 19:27:54 | 01:38:06 | 02:46:50 | 02:20:07 | 05:13:46 | 07:29:05 |
18 | BRANDT Daniel | Germany | 1197 | 19:37:58 | 01:39:17 | 02:39:50 | 02:19:24 | 05:10:44 | 07:48:43 |
19 | MARQUART & SÖHNE | Germany | 1197 | 22:08:18 | 01:37:14 | 02:28:02 | 02:16:07 | 05:15:48 | 10:31:07 |
20 | LECKE Theo & Markus | Germany | 1197 | 22:27:04 | 01:44:37 | 02:23:42 | 02:19:16 | 04:40:55 | 11:18:34 |
21 | DEBUS Gerhard | Germany | 1197 | 29:56:36 | 01:38:32 | 02:24:31 | 02:19:33 | 04:46:46 | 18:47:14 |
SCORING RACES / CARRERAS PUNTUABLES:
Race 1: TVRDONICE (CZ). 16.08.2018. 113 km.
Race 2: ZOHOR (SK). 22.08.2018. 160 km.
Race 3: NEUSIEDL AM SEE (A). 30.08.2018. 200 km.
Race 4: KÖRMEND (H). …… 305 km.
Race 5: BARCS (H). 11.09.2018. Final Race 419 km.
* Dead time/Tiempo muerto: For all the races of the Group Talent Quatro for the purposes of the classification of One Loft Racing World League, the time elapsed from 21:00 hours to 05:00 hours will not be taken into account. Para todas las carreras del Grupo Talent Quatro a efectos de la clasificación de One Loft Racing World League, no se tendrá en cuenta el tiempo transcurrido desde las 21:00 horas hasta las 05:00 horas.
SCORING METHOD / MÉTODO DE PUNTUACIÓN:
- In each of the scoring races only the result of the best pigeon from each team will take into account. En cada una de las carreras puntuables solo se tendrá en cuenta el resultado de la mejor paloma de cada equipo.
- In each race, the team scores by the number of kilometers flown by his best pigeon and the time spent in each race by his best pigeon. En cada carrera, el equipo puntúa por el número de kilómetros volados por su mejor paloma y el tiempo empleado en cada carrera con su mejor paloma.
ONE LOFT RACING WORLD LEAGUE 2019: Will have a place in Masters World Division 2019 the the 3 first in the final ranking of the each of groups. Tendrán una plaza en Masters World Division 2019 los 3 mejores equipos en el ranking final de cada uno de los grupos .